| ID | ALCHA0 | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Allée couverte du Champs des Caves |
| Commune | Meslin |
| Ville proche | Saint-Brieuc |
| Département | Côtes-d'Armor |
|
| Position | N48.43599 W2.58492 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 235 972,2 393 307 [Lambert II]

|
| |
|
| Accès | N48.43779 W2.58763 - N48.43676 W2.58795 - N48.43633 W2.5847 |
|
| Commentaire | Allée longue de 14 mètres, alignée sud-ouest nord-est dont la cellule terminale est encore présente.
Elle est ruinée mais les blocs éparsses montrent encore sa structure. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 074 |
| Mégalithes Bretons | champ_cave |
| Megalithic Portal | 8704 |
| Base Mérimée | PA00089330 (classé monument historique 17/05/1962)
|
|
| Fiche visitée 2827 fois |