Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhirs de Pen-Er-Pont (E) [MHPEN2]
|
| ID | MHPEN2 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Menhirs de Pen-Er-Pont (E) |
| Commune | Plouhinec |
| Ville proche | Lorient |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.71614 W3.24625 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 181 450,2 316 726 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 11 m. |
| Visité | 30-07-2007 14:14:08 |
|
| Commentaire | Plusieurs blocs le long du champ, qui pourraient être les vestiges de menhirs. |
|
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N47.71614 W3.24625 |
| Mégalithes Bretons | pen_er_pont1 |
| Megalithic Portal | 9388 |
|
| Fait partie de l'ensemble |  | Menhirs de Pen-Er-Pont |
|
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2603 fois |
|