Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Tumulus de Plessis Boixière [TMPLES]
|
ID | TMPLES | |
Type | Tumulus |
Intérêt | Inconnu |
Nom | Tumulus de Plessis Boixière |
Lieu-dit | Plessis Boixière |
Commune | Plorec-sur-Arguenon |
Ville proche | Dinan |
Département | Côtes-d'Armor |
|
Position | N48.46932 W2.3105 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 256 465,2 395 773 [Lambert II]
|
|
Commentaire | |
|
Fiche visitée 900 fois |
|