Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit Pierre-Levée du champ de la Fa [MHPI23]
|
| ID | MHPI23 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 4 / 5 |
| Nom | Menhir dit Pierre-Levée du champ de la Fa |
| Lieu-dit | Embouche-de-Pierre-Levée |
| Commune | Chapelle-sous-Brancion |
| Ville proche | Mâcon |
| Département | Saône-et-Loire |
|
| Position | N46.54302 E4.78168 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 787 497,2 174 357 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Menhir christianisé. |
|
| Mot(s) clef(s) | Christianisé |
| Megalithic Portal | 6335152 |
| Base Mérimée | PA00113193 (classé monument historique 13/07/1911)
|
| OSM | node/3629370918 |
| Quid | 07407 |
|
| Fiche visitée 2464 fois |
|