Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Tursachan [CPC4]
|
Les 30 sites les plus proches :
Distance | | ID Site | Photo | Description | Commune (Département) | Ville proche |
|
0 Km |  | CPC4+4 |  | Tursachan Callanish IV; Sron A'Chail; Ceann Hulavig; Calanais; An Ceann Thulabhig | Uig (Western Isles) | Stornoway |
0,3 Km | | VICA+2 |  | Cnoc Dubh Callanish VII, Stone Circle; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
0,7 Km |  | MAC8+4 |  | Airidh Nam Bidearan Callanish V; Tursachan | Uig (Western Isles) | Stornoway |
0,8 Km |  | MH01 0 | | Airigh Nam Bidearan Callanish IX; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
1,1 Km |  | MHX9+1 |  | Allt na Muilne
| Uig (Western Isles) | Stornoway |
1,7 Km |  | MSCU-2 | | Cul A'Chleit Callanish VI; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
1,7 Km |  | MHDU 0 | | Druim Na H-Aon Choich Callanish XVII; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
1,8 Km |  | MHC4 0 | | Loch Crogach Callanish XVIII; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
2,3 Km |  | CP19+4 |  | Tursachan Callanish II; Cnoc Ceann A' Gharraidh; Cnoc Ceann; Ceann A'Gharaodh; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
2,3 Km |  | CPC3+4 |  | Cnoc Fillibhir Bheag Callanish III; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
2,4 Km |  | MHDX 0 | | Cnoc Fillibhir Bheag
| Uig (Western Isles) | Stornoway |
2,5 Km |  | MHDY 1 | | Cnoc Fillibhir Bheag
| Uig (Western Isles) | Stornoway |
2,5 Km |  | MHC1 0 | | Cnoc Sgeir Na H-Uidhe Callanish XIV E; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
2,5 Km |  | MH91 0 | | Cnoc Sgeir Na H-Uidhe Callanish XIV W; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
3 Km |  | MHDV 0 | | Buaile Chruaidh Callanish XIX; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
3,1 Km |  | CPHY+5 |  | Callanish Callanish I; Cnoc An Tursa; Standing Stones Of Callanish; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
3,2 Km |  | CPC7+4 |  | Druim Nan Eum Callanish X; Na Dromannan; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
3,5 Km |  | MHDW 0 | | Cnoc Nan Chamh Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
3,8 Km |  | MHC3 2 | | Cliacabhadh Callanish XVI; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
4 Km |  | CPC8 0 | | Sgeir Nan Each Callanish XIII; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
4,5 Km |  | CA87-2 | | Breasclete Park Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
4,5 Km |  | CPC1 1 | | Cnoc Gearraidh Nighean Choinnich
| Uig (Western Isles) | Stornoway |
4,7 Km |  | MHDZ 1 | | Ard Na Moine Aird Na Moine | Uig (Western Isles) | Stornoway |
4,8 Km |  | MH44 2 | | Stonefield Callanish XII; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
5,3 Km |  | CA7E 2 | | Beinn Bheag Airigh Na Beinn Bige; Callanish XI | Uig (Western Isles) | Stornoway |
5,3 Km |  | CPBC 2 | | Beinn Bheag Airigh Na Beinn Bige; Callanish XI | Uig (Western Isles) | Stornoway |
5,5 Km |  | CCCN-2 | | Breasclete Cnoc A' Phrionnsa | Uig (Western Isles) | Stornoway |
6,7 Km |  | MHC2 1 | | Airigh Mhaoldonuich Callanish XV; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
7,4 Km |  | BRGB-0 | | Dun Barraglom
| Uig (Western Isles) | Stornoway |
7,4 Km |  | CRGR-0 | | Barraglom
| Uig (Western Isles) | Stornoway |
7,4 Km |  | MHCA 0 | | Aird A'Chaolais Callanish VIIIa; Calanais | Uig (Western Isles) | Stornoway |
|
|
© 2004-2025 T4T35 - Version du 3 décembre 2020 22:31 - Email : T4T35 |
|