| | ID Site | Photo | Description | Commune (Département) | Ville proche | Fiche visitée depuis le 20.11.05 |
|
 | ALROC5*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées
| Essé (Ille et Vilaine) | Châteaubriant | 16897 |
 | MSKER0*5 |  | Menhirs de Kergadiou
| Plourin (Finistère) | Brest | 13338 |
 | MHKE09*5 |  | Menhir de Kerdelvas Kerenneur; Kérouézel; Kerhouézel | Porspoder (Finistère) | Brest | 12471 |
 | TCKERC*5 |  | Tumulus de Kercado Kerkado | Carnac (Morbihan) | Vannes | 12225 |
 | ALROC1*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées Maison des Feins | Tressé (Ille et Vilaine) | Dinan | 11944 |
 | MHSA22*5 |  | Menhir de Saint-Uzec Saint-Duzec | Pleumeur Bodou (Côtes d'Armor) | Lannion | 11559 |
 | ALAUX0-5 |  | Allée couverte dite la Grotte aux Fées Rocher de Tréal | Saint Just (Ille et Vilaine) | Redon | 11373 |
 | ALTYA0*5 |  | Allée couverte dite Ty-arc' horriquet
| Poullan sur Mer (Finistère) | Quimper | 11139 |
 | MHDENT*4 |  | Menhir dit La Dent de Gargantua Chablé | Saint Suliac (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 11138 |
 | MHCH02*5 |  | Menhir de Champ-Dolent
| Dol de Bretagne (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 11134 |
 | DLERVE*5 |  | Dolmen des Erves
| Sainte Suzanne (Mayenne) | Mayenne | 11126 |
 | MHDRO0*5 |  | Menhir dit la Pierre Droite
| Milly la Forêt (Essonne) | Étampes | 11038 |
 | DLPE13*4 |  | Dolmen de Peyrelebade (A) Montaubert | Salles la Source (Aveyron) | Rodez | 10917 |
 | MHGIN1*4 |  | Menhir de Ginestous (A)
| Moulès et Baucels (Hérault) | Vigan | 10425 |
 | MNMON0*5 |  | Monument mégalitique dit Le Quadrilatère Manio III | Carnac (Morbihan) | Vannes | 9418 |
 | DLCOST-5 |  | Dolmen dit de Coste Rouge L'Ostalet das Fadas; Grandmont | Soumont (Hérault) | Lodève | 9174 |
 | DLPEYC*4 |  | Dolmen de Peyco Levado Peyre Levade | Laramière (Lot) | Villefranche de Rouergue | 9108 |
 | MHLON9*4 |  | Menhir dit la Pierre Longue
| Bellefontaine (Val d'Oise) | Sarcelles | 9001 |
 | MSKERD*4 |  | Menhirs de Kerderff
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 8951 |
 | LHCRUC*5 |  | Cromlech de Crucuno
| Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 8908 |
 | GTCAV0 4 |  | Abri du Cavalier
| Milly la Forêt (Essonne) | Fontainebleau | 8901 |
 | MMKER0*2 |  | Alignements de Kerzine Gueldro; Gueldro Hillio | Plouhinec (Morbihan) | Lorient | 8864 |
 | DLROST*4 |  | Dolmen de Rostudel
| Crozon (Finistère) | Brest | 8625 |
 | LHPORT+4 | .jpg) | Cromlech du Port de Pierrefite
| Bourg d'Oueil (Haute Garonne) | Saint Gaudens | 8615 |
 | ALTRO0*4 |  | Allée couverte dite les Trois Tables en Place
| Trébeurden (Côtes d'Armor) | Lannion | 8409 |
 | DLLE07*4 |  | Dolmen dit la Pierre Levée Pierre Ormeille | Janville sur Juine (Essonne) | Étampes | 8396 |
 | DLFIVR-3 |  | Dolmen dit la Pierre des Fièvres
| Puy en Velay (Haute Loire) | Puy en Velay | 8378 |
 | DLKLUD*4 |  | Dolmen de Klud-ur-yar Klud-Er-Yer; Kluder-Yer; Mane Clud-Er-Yer | Carnac (Morbihan) | Vannes | 8347 |
 | MSSAI2-2 |  | Menhirs dit Bornes Saint-Martin
| Haselbourg (Moselle) | Saverne | 8173 |
 | FOCAM0*4 |  | Camp Celtique de Bière
| Merri (Orne) | Argentan | 8120 |
 | DLFER1+5 |  | Grand dolmen de Ferrussac
| Vacquerie et Saint Martin de Castries (Hérault) | Lodève | 8033 |
 | MHPOUP-0 |  | Menhir dit le Rocher des Poupons
| Belmont (Bas Rhin) | Sélestat | 8019 |
 | DLBARN*5 |  | Cairn de Barnenez Tumulus de Barnenez ; Kerdi Bras | Plouezoc'h (Finistère) | Morlaix | 7872 |
 | DLBO02-4 |  | Dolmen de Boisseyre Pierre Couverte; Boissière | Ambert (Puy de Dôme) | Ambert | 7871 |
 | ALCHNE-3 |  | Allée couverte du Chêne-Hut Grotte aux Fées | Lamballe (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 7837 |
 | ALBOTE*5 |  | Allée couverte de Bot-er-Mohed Bod-er-Mohet ; Campren-en-Torrigent | Cléguérec (Morbihan) | Pontivy | 7742 |
 | MHDEN0+5 |  | Menhir dit la Dent de Saint-Servais Convenant-Bercot (A) | Saint Servais (Côtes d'Armor) | Guingamp | 7741 |
 | MHFLAT-4 |  | Menhir du Flat Pilat | Colombier (Loire) | Saint Étienne | 7634 |
 | MMKERM*5 |  | Alignements de Kermario
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 7623 |
 | ALALL0-4 |  | Allée couverte de la Grotte de Sarou Grotte des Fées | Cournols (Puy de Dôme) | Clermont Ferrand | 7590 |
 | MHME21*4 |  | Menhir dit la Pierre des Fées
| Janzé (Ille et Vilaine) | Rennes | 7541 |
 | MNGINI-4 |  | Pierres Ginich Bestiaire du Montoncel | Arconsat (Puy de Dôme) | Thiers | 7339 |
 | ABSA02*5 |  | Abbaye Sainte-Foy
| Conques (Aveyron) | Figeac | 7192 |
 | DLSENE-4 |  | Dolmen de Seneujols Palet de Gargantua | Séneujols (Haute Loire) | Puy en Velay | 7163 |
 | DLTYAR*5 |  | Dolmen dit Ty-ar-Boudiquet La Maison des Fées; Brennilis; Ty-ar-Boudiged | Brennilis (Finistère) | Morlaix | 7153 |
 | ALFOUR*3 |  | Allée couverte de Four-ès-Feins
| Miniac Morvan (Ille et Vilaine) | Dinan | 7119 |
 | DRAUXB*4 |  | Pierre aux Bassins
| Pleucadeuc (Morbihan) | Redon | 7106 |
 | ALMEUR*4 |  | Allée couverte des Meurtiaux L'Epine ; Roche aux Fées ; Table Margot | Gouray (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 7096 |
 | DLSAI6-4 |  | Dolmen dit Pierre Saint-Marc Grosse-Pierre | Péronville (Eure et Loir) | Châteaudun | 7063 |
 | MSKERV*3 |  | Menhirs de Kerguiabo Kervéléoc | Plourin (Finistère) | Brest | 7032 |
 | MHQUE1*5 |  | Menhir dit la Quenouille de Gargantua
| Plaudren (Morbihan) | Vannes | 7014 |
 | DLGALA+4 |  | Dolmen de la Galaberte Rascassols | Saint Hippolyte du Fort (Gard) | Vigan | 6987 |
 | MHDOI0*4 |  | Menhir dit le Doigt de Gargantua
| Fréhel (Côtes d'Armor) | Saint Malo | 6922 |
 | ALBEAU*2 | .jpg) | Allée couverte de Beaumont Courtil aux Fées | Saint Laurent sur Oust (Morbihan) | Redon | 6882 |
 | MHBISS-4 |  | Menhir de Bissin Le Caillou de Gargantua; Île de la Chapelle | Guérande (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6867 |
 | MHGANT*5 |  | Menhir dit Géant du Manio Le Manio | Carnac (Morbihan) | Vannes | 6844 |
 | STGLI0*4 |  | Pierre à glissade dit la Pierre Glissoire
| Péroy les Gombries (Oise) | Senlis | 6805 |
 | ALLUST-2 |  | Allée couverte dite l'Usteau du Loup La Grotte des Fées ; Oustau du Loup | Saint Gervazy (Puy de Dôme) | Issoire | 6772 |
 | DLLAM0+5 |  | Dolmen de Lamalou
| Rouet (Hérault) | Vigan | 6754 |
 | MHPI36-4 |  | Menhir de Pierrefiche
| Simandre sur Suran (Ain) | Bourg en Bresse | 6748 |
 | MHAFFI-3 |  | Menhir dit la Pierre affiloire de Gargantua
| Craménil (Orne) | Argentan | 6685 |
 | MHQUI0-3 |  | Menhir dit la Pierre qui Pousse
| Eppeville (Somme) | Péronne | 6659 |
 | DLBELV-3 |  | Dolmen de la Bruyère d'Usclas Oustals de las Fadas | Saint Privat (Hérault) | Lodève | 6648 |
 | DLRO02*4 |  | Dolmen de la Roche-aux-Loups
| Missillac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6643 |
 | DLENS0+2 |  | Ensemble dolménique dit de Toucou (D) Lacade | Octon (Hérault) | Lodève | 6625 |
 | MHGAR1*4 |  | Menhir dit la Pierre de Gargantua Le Doigt de Gargantua | Doingt (Somme) | Péronne | 6606 |
 | MHFRI2*4 |  | Menhir dit la Pierre Frite Romesnil | Lavilletertre (Oise) | Pontoise | 6606 |
 | DLLITG-3 |  | Dolmen dit le Lit de la Gione Dolmen du Pissot | Juvigny sous Andaine (Orne) | Mayenne | 6565 |
 | GTSGO0 4 |  | Abri de la Ségognole (D)
| Noisy sur École (Seine et Marne) | Fontainebleau | 6538 |
 | DLBAR1*4 |  | Dolmen de la Barbière
| Crossac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6538 |
 | ALAUXF-4 |  | Allée couverte dite la Pierre aux Fées
| Villers Saint Sépulcre (Oise) | Beauvais | 6535 |
 | ALLUM0-3 |  | Allées funéraires de Lumé Cambra de las Hadetas ; Lit de Gargantua ; Chambre des Fées | Fargues sur Ourbise (Lot et Garonne) | Nérac | 6501 |
 | ALMORR-4 |  | Allée couverte dit Lo Morrèl de las Fadas Palet de Roland ; Fades ; Fados | Pépieux (Aude) | Carcassonne | 6492 |
 | MHVACH-4 |  | Menhir dit de la Vacherie Galoche de Gargantua | Donges (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6483 |
 | DLBO01-3 |  | Dolmen dit les Pierres Chavattes Bois ; La Pierre Havattes ; Pierres aux Sorciers | Hamel (Nord) | Douai | 6469 |
 | ALLOG0*4 |  | Allée couverte dite la Loge-au-Loup
| Trédion (Morbihan) | Vannes | 6461 |
 | ALLOBO 5 |  | Allée couverte de Lobo Haut-Pinel | Caro (Morbihan) | Redon | 6455 |
 | DLLAR2+3 |  | Dolmen de l'Arca de Calaons (C) Saint-Jacques de Calaone | Catllar (Pyrénées Orientales) | Prades | 6430 |
 | DLCRUC*5 |  | Dolmen de Crucuno Corcono ; Courcounou | Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 6429 |
 | POPOL1 3 |  | Polissoirs de Bonarme
| Saint Pardoux et Vielvic (Dordogne) | Sarlat la Canéda | 6426 |
 | ALROC3*3 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées-de-la-Brousse Petite-Bernais ; Gentière ; Grotte aux Fées | Plénée Jugon (Côtes d'Armor) | Dinan | 6420 |
 | DLPAL2-2 |  | Dolmen dit Palet-de-Gargantua
| Torcé en Vallée (Sarthe) | Mans | 6419 |
 | DLBRE0-3 |  | Dolmen dit le Palet de Gargantua Brelandières | Brizay (Indre et Loire) | Chinon | 6380 |
 | ALTROI-4 |  | Allée couverte des Trois-Pierres Garenne ; Pierre Percée ; Trye | Trie Château (Oise) | Beauvais | 6372 |
 | DLCHIL-2 |  | Dolmen dit Chillon du Feuillet Cimetière des Fées; Cimetière des Pucelles | Descartes (Indre et Loire) | Châtellerault | 6348 |
 | DLKE81*4 |  | Dolmen de Keriaval Mané-Keriaval; Er-Roc'h | Carnac (Morbihan) | Vannes | 6338 |
 | DLFOL2*5 |  | Dolmen dit La Pierre Folle
| Saint Priest la Feuille (Creuse) | Guéret | 6320 |
 | ALKRAN*4 |  | Allée couverte de Kérandrège Kerségalou ; Kercordonner | Moëlan sur Mer (Finistère) | Lorient | 6315 |
 | TMBUT3-4 |  | Tumulus dit Butte de la Hogue
| Fontenay le Marmion (Calvados) | Caen | 6254 |
 | ALROHO*4 |  | Allée couverte de Rohou-Bras Porz Meur ; Kernic ; Guinivrit | Plouescat (Finistère) | Morlaix | 6243 |
 | DLBO22+3 | | Dolmen de Rochesseux Ermitage | Aubazines (Corrèze) | Brive la Gaillarde | 6241 |
 | ALROCH 2 |  | Allée couverte dite la Roche des Fées La Coudraie | Augan (Morbihan) | Redon | 6238 |
 | MHVERZ-4 |  | Menhir dit le Verziau de Gargantua
| Bois lès Pargny (Aisne) | Laon | 6210 |
 | CVPLO0*5 |  | Calvaire de Plougastel-Daoulas
| Plougastel Daoulas (Finistère) | Brest | 6148 |
 | LHPUYP+4 | | Cromlech de Puy de Pauliac
| Aubazines (Corrèze) | Tulle | 6101 |
 | DLDO37+4 |  | Dolmen du Calvaire
| Saint Alban Auriolles (Ardèche) | Largentière | 6095 |
 | MHFEMM-3 |  | Menhir dit la Pierre à la Femme
| Saint Georges sur Moulon (Cher) | Bourges | 6095 |
 | DLDOL8-4 |  | Dolmen de la Pierre Couverte
| Thizay (Indre et Loire) | Chinon | 6085 |
 | DLLOUB-3 | .jpg) | Dolmen de Loubressac Pierre Levée | Mazerolles (Vienne) | Montmorillon | 6069 |
 | MHLOUR-4 |  | Menhir des Louères Louëres | Saint Aubin des Châteaux (Loire Atlantique) | Châteaubriant | 6064 |
|
| | Page suivante |
|
| Réponse | 1-100/13095 |