| ID Site | Photo | Description | Commune (Département) | Ville proche | Fiche visitée depuis le 20.11.05 |
|
 | ALROC5*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées
| Essé (Ille et Vilaine) | Châteaubriant | 16333 |
 | MSKER0*5 |  | Menhirs de Kergadiou
| Plourin (Finistère) | Brest | 12847 |
 | MHKE09*5 |  | Menhir de Kerdelvas Kerenneur; Kérouézel; Kerhouézel | Porspoder (Finistère) | Brest | 11908 |
 | TCKERC*5 |  | Tumulus de Kercado Kerkado | Carnac (Morbihan) | Vannes | 11753 |
 | ALROC1*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées Maison des Feins | Tressé (Ille et Vilaine) | Dinan | 11584 |
 | MHSA22*5 |  | Menhir de Saint-Uzec Saint-Duzec | Pleumeur Bodou (Côtes d'Armor) | Lannion | 11078 |
 | ALAUX0-5 |  | Allée couverte dite la Grotte aux Fées Rocher de Tréal | Saint Just (Ille et Vilaine) | Redon | 10996 |
 | ALTYA0*5 |  | Allée couverte dite Ty-arc' horriquet
| Poullan sur Mer (Finistère) | Quimper | 10759 |
 | MHDENT*4 |  | Menhir dit La Dent de Gargantua Chablé | Saint Suliac (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 10752 |
 | DLERVE*5 |  | Dolmen des Erves
| Sainte Suzanne (Mayenne) | Mayenne | 10749 |
 | MHCH02*5 |  | Menhir de Champ-Dolent
| Dol de Bretagne (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 10742 |
 | MHDRO0*5 |  | Menhir dit la Pierre Droite
| Milly la Forêt (Essonne) | Étampes | 10677 |
 | DLPE13*4 |  | Dolmen de Peyrelebade (A) Montaubert | Salles la Source (Aveyron) | Rodez | 10591 |
 | MHGIN1*4 |  | Menhir de Ginestous (A)
| Moulès et Baucels (Hérault) | Vigan | 10018 |
 | MNMON0*5 |  | Monument mégalitique dit Le Quadrilatère Manio III | Carnac (Morbihan) | Vannes | 8932 |
 | DLCOST-5 |  | Dolmen dit de Coste Rouge L'Ostalet das Fadas; Grandmont | Soumont (Hérault) | Lodève | 8827 |
 | DLPEYC*4 |  | Dolmen de Peyco Levado Peyre Levade | Laramière (Lot) | Villefranche de Rouergue | 8748 |
 | MHLON9*4 |  | Menhir dit la Pierre Longue
| Bellefontaine (Val d'Oise) | Sarcelles | 8723 |
 | MSKERD*4 |  | Menhirs de Kerderff
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 8597 |
 | LHCRUC*5 |  | Cromlech de Crucuno
| Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 8568 |
 | MMKER0*2 |  | Alignements de Kerzine Gueldro; Gueldro Hillio | Plouhinec (Morbihan) | Lorient | 8515 |
 | GTCAV0 4 |  | Abri du Cavalier
| Milly la Forêt (Essonne) | Fontainebleau | 8325 |
 | DLROST*4 |  | Dolmen de Rostudel
| Crozon (Finistère) | Brest | 8260 |
 | LHPORT+4 | .jpg) | Cromlech du Port de Pierrefite
| Bourg d'Oueil (Haute Garonne) | Saint Gaudens | 8129 |
 | DLLE07*4 |  | Dolmen dit la Pierre Levée Pierre Ormeille | Janville sur Juine (Essonne) | Étampes | 8087 |
 | ALTRO0*4 |  | Allée couverte dite les Trois Tables en Place
| Trébeurden (Côtes d'Armor) | Lannion | 8072 |
 | DLKLUD*4 |  | Dolmen de Klud-ur-yar Klud-Er-Yer; Kluder-Yer; Mane Clud-Er-Yer | Carnac (Morbihan) | Vannes | 7992 |
 | DLFIVR-3 |  | Dolmen dit la Pierre des Fièvres
| Puy en Velay (Haute Loire) | Puy en Velay | 7904 |
 | MHPOUP-0 |  | Menhir dit le Rocher des Poupons
| Belmont (Bas Rhin) | Sélestat | 7814 |
 | FOCAM0*4 |  | Camp Celtique de Bière
| Merri (Orne) | Argentan | 7808 |
 | DLFER1+5 |  | Grand dolmen de Ferrussac
| Vacquerie et Saint Martin de Castries (Hérault) | Lodève | 7661 |
 | DLBO02-4 |  | Dolmen de Boisseyre Pierre Couverte; Boissière | Ambert (Puy de Dôme) | Ambert | 7566 |
 | DLBARN*5 |  | Cairn de Barnenez Tumulus de Barnenez ; Kerdi Bras | Plouezoc'h (Finistère) | Morlaix | 7530 |
 | MSSAI2-2 |  | Menhirs dit Bornes Saint-Martin
| Haselbourg (Moselle) | Saverne | 7484 |
 | ALCHNE-3 |  | Allée couverte du Chêne-Hut Grotte aux Fées | Lamballe (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 7417 |
 | ALBOTE*5 |  | Allée couverte de Bot-er-Mohed Bod-er-Mohet ; Campren-en-Torrigent | Cléguérec (Morbihan) | Pontivy | 7408 |
 | MHFLAT-4 |  | Menhir du Flat Pilat | Colombier (Loire) | Saint Étienne | 7395 |
 | MMKERM*5 |  | Alignements de Kermario
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 7350 |
 | MHDEN0+5 |  | Menhir dit la Dent de Saint-Servais Convenant-Bercot (A) | Saint Servais (Côtes d'Armor) | Guingamp | 7338 |
 | ALALL0-4 |  | Allée couverte de la Grotte de Sarou Grotte des Fées | Cournols (Puy de Dôme) | Clermont Ferrand | 7289 |
 | MHME21*4 |  | Menhir dit la Pierre des Fées
| Janzé (Ille et Vilaine) | Rennes | 7190 |
 | DLSENE-4 |  | Dolmen de Seneujols Palet de Gargantua | Séneujols (Haute Loire) | Puy en Velay | 6874 |
 | ALFOUR*3 |  | Allée couverte de Four-ès-Feins
| Miniac Morvan (Ille et Vilaine) | Dinan | 6849 |
 | ALMEUR*4 |  | Allée couverte des Meurtiaux L'Epine ; Roche aux Fées ; Table Margot | Gouray (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 6844 |
 | DLTYAR*5 |  | Dolmen dit Ty-ar-Boudiquet La Maison des Fées; Brennilis; Ty-ar-Boudiged | Brennilis (Finistère) | Morlaix | 6809 |
 | ABSA02*5 |  | Abbaye Sainte-Foy
| Conques (Aveyron) | Figeac | 6807 |
 | DLSAI6-4 |  | Dolmen dit Pierre Saint-Marc Grosse-Pierre | Péronville (Eure et Loir) | Châteaudun | 6772 |
 | MSKERV*3 |  | Menhirs de Kerguiabo Kervéléoc | Plourin (Finistère) | Brest | 6701 |
 | MHQUE1*5 |  | Menhir dit la Quenouille de Gargantua
| Plaudren (Morbihan) | Vannes | 6683 |
 | DRAUXB*4 |  | Pierre aux Bassins
| Pleucadeuc (Morbihan) | Redon | 6635 |
 | MHDOI0*4 |  | Menhir dit le Doigt de Gargantua
| Fréhel (Côtes d'Armor) | Saint Malo | 6616 |
 | ALBEAU*2 | .jpg) | Allée couverte de Beaumont Courtil aux Fées | Saint Laurent sur Oust (Morbihan) | Redon | 6610 |
 | DLGALA+4 |  | Dolmen de la Galaberte Rascassols | Saint Hippolyte du Fort (Gard) | Vigan | 6583 |
 | MHPI36-4 |  | Menhir de Pierrefiche
| Simandre sur Suran (Ain) | Bourg en Bresse | 6538 |
 | MNGINI-4 |  | Pierres Ginich Bestiaire du Montoncel | Arconsat (Puy de Dôme) | Thiers | 6536 |
 | ALLUST-2 |  | Allée couverte dite l'Usteau du Loup La Grotte des Fées ; Oustau du Loup | Saint Gervazy (Puy de Dôme) | Issoire | 6512 |
 | MHBISS-4 |  | Menhir de Bissin Le Caillou de Gargantua; Île de la Chapelle | Guérande (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6511 |
 | STGLI0*4 |  | Pierre à glissade dit la Pierre Glissoire
| Péroy les Gombries (Oise) | Senlis | 6509 |
 | MHAFFI-3 |  | Menhir dit la Pierre affiloire de Gargantua
| Craménil (Orne) | Argentan | 6478 |
 | DLLAM0+5 |  | Dolmen de Lamalou
| Rouet (Hérault) | Vigan | 6413 |
 | DLRO02*4 |  | Dolmen de la Roche-aux-Loups
| Missillac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6400 |
 | MHGANT*5 |  | Menhir dit Géant du Manio Le Manio | Carnac (Morbihan) | Vannes | 6386 |
 | MHQUI0-3 |  | Menhir dit la Pierre qui Pousse
| Eppeville (Somme) | Péronne | 6370 |
 | MHFRI2*4 |  | Menhir dit la Pierre Frite Romesnil | Lavilletertre (Oise) | Pontoise | 6321 |
 | DLBELV-3 |  | Dolmen de la Bruyère d'Usclas Oustals de las Fadas | Saint Privat (Hérault) | Lodève | 6306 |
 | MHGAR1*4 |  | Menhir dit la Pierre de Gargantua Le Doigt de Gargantua | Doingt (Somme) | Péronne | 6298 |
 | DLENS0+2 |  | Ensemble dolménique dit de Toucou (D) Lacade | Octon (Hérault) | Lodève | 6284 |
 | ALMORR-4 |  | Allée couverte dit Lo Morrèl de las Fadas Palet de Roland ; Fades ; Fados | Pépieux (Aude) | Carcassonne | 6277 |
 | DLLITG-3 |  | Dolmen dit le Lit de la Gione Dolmen du Pissot | Juvigny sous Andaine (Orne) | Mayenne | 6236 |
 | DLBAR1*4 |  | Dolmen de la Barbière
| Crossac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6231 |
 | ALLOG0*4 |  | Allée couverte dite la Loge-au-Loup
| Trédion (Morbihan) | Vannes | 6197 |
 | DLBO01-3 |  | Dolmen dit les Pierres Chavattes Bois ; La Pierre Havattes ; Pierres aux Sorciers | Hamel (Nord) | Douai | 6190 |
 | ALAUXF-4 |  | Allée couverte dite la Pierre aux Fées
| Villers Saint Sépulcre (Oise) | Beauvais | 6190 |
 | MHVACH-4 |  | Menhir dit de la Vacherie Galoche de Gargantua | Donges (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 6176 |
 | ALROC3*3 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées-de-la-Brousse Petite-Bernais ; Gentière ; Grotte aux Fées | Plénée Jugon (Côtes d'Armor) | Dinan | 6176 |
 | DLCRUC*5 |  | Dolmen de Crucuno Corcono ; Courcounou | Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 6148 |
 | DLBRE0-3 |  | Dolmen dit le Palet de Gargantua Brelandières | Brizay (Indre et Loire) | Chinon | 6136 |
 | POPOL1 3 |  | Polissoirs de Bonarme
| Saint Pardoux et Vielvic (Dordogne) | Sarlat la Canéda | 6133 |
 | DLPAL2-2 |  | Dolmen dit Palet-de-Gargantua
| Torcé en Vallée (Sarthe) | Mans | 6130 |
 | ALLUM0-3 |  | Allées funéraires de Lumé Cambra de las Hadetas ; Lit de Gargantua ; Chambre des Fées | Fargues sur Ourbise (Lot et Garonne) | Nérac | 6127 |
 | DLLAR2+3 |  | Dolmen de l'Arca de Calaons (C) Saint-Jacques de Calaone | Catllar (Pyrénées Orientales) | Prades | 6115 |
 | DLFOL2*5 |  | Dolmen dit La Pierre Folle
| Saint Priest la Feuille (Creuse) | Guéret | 6108 |
 | DLKE81*4 |  | Dolmen de Keriaval Mané-Keriaval; Er-Roc'h | Carnac (Morbihan) | Vannes | 6095 |
 | DLBO22+3 | | Dolmen de Rochesseux Ermitage | Aubazines (Corrèze) | Brive la Gaillarde | 6062 |
 | ALTROI-4 |  | Allée couverte des Trois-Pierres Garenne ; Pierre Percée ; Trye | Trie Château (Oise) | Beauvais | 6059 |
 | ALROCH 2 |  | Allée couverte dite la Roche des Fées La Coudraie | Augan (Morbihan) | Redon | 6054 |
 | DLCHIL-2 |  | Dolmen dit Chillon du Feuillet Cimetière des Fées; Cimetière des Pucelles | Descartes (Indre et Loire) | Châtellerault | 6051 |
 | MHVERZ-4 |  | Menhir dit le Verziau de Gargantua
| Bois lès Pargny (Aisne) | Laon | 6024 |
 | ALROHO*4 |  | Allée couverte de Rohou-Bras Porz Meur ; Kernic ; Guinivrit | Plouescat (Finistère) | Morlaix | 6011 |
 | GTSGO0 4 |  | Abri de la Ségognole (D)
| Noisy sur École (Seine et Marne) | Fontainebleau | 5998 |
 | ALLOBO 5 |  | Allée couverte de Lobo Haut-Pinel | Caro (Morbihan) | Redon | 5966 |
 | TMBUT3-4 |  | Tumulus dit Butte de la Hogue
| Fontenay le Marmion (Calvados) | Caen | 5956 |
 | LHPUYP+4 | | Cromlech de Puy de Pauliac
| Aubazines (Corrèze) | Tulle | 5908 |
 | ALKRAN*4 |  | Allée couverte de Kérandrège Kerségalou ; Kercordonner | Moëlan sur Mer (Finistère) | Lorient | 5881 |
 | DLDO37+4 |  | Dolmen du Calvaire
| Saint Alban Auriolles (Ardèche) | Largentière | 5879 |
 | DLLOUB-3 | .jpg) | Dolmen de Loubressac Pierre Levée | Mazerolles (Vienne) | Montmorillon | 5855 |
 | MHPER0+4 |  | Menhir dit la Pierre Percée Pierre des Arabes | Draché (Indre et Loire) | Châtellerault | 5851 |
 | CVPLO0*5 |  | Calvaire de Plougastel-Daoulas
| Plougastel Daoulas (Finistère) | Brest | 5843 |
 | MHFEMM-3 |  | Menhir dit la Pierre à la Femme
| Saint Georges sur Moulon (Cher) | Bourges | 5838 |
 | MHLOUR-4 |  | Menhir des Louères Louëres | Saint Aubin des Châteaux (Loire Atlantique) | Châteaubriant | 5829 |
|
| Page suivante |
|
Réponse | 1-100/13095 |