| ID Site | Photo | Description | Commune (Département) | Ville proche | Fiche visitée depuis le 20.11.05 |
|
 | ALROC5*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées
| Essé (Ille et Vilaine) | Châteaubriant | 13102 |
 | MSKER0*5 |  | Menhirs de Kergadiou
| Plourin (Finistère) | Brest | 10140 |
 | ALROC1*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées Maison des Feins | Tressé (Ille et Vilaine) | Dinan | 9791 |
 | ALAUX0-5 |  | Allée couverte dite la Grotte aux Fées Rocher de Tréal | Saint Just (Ille et Vilaine) | Redon | 9282 |
 | MHDENT*4 |  | Menhir dit La Dent de Gargantua Chablé | Saint Suliac (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 9205 |
 | MHKE09*5 |  | Menhir de Kerdelvas Kerenneur; Kérouézel; Kerhouézel | Porspoder (Finistère) | Brest | 9143 |
 | DLSOUA*5 |  | Dolmen sous tumulus de Kercado Kerkado | Carnac (Morbihan) | Vannes | 9090 |
 | MHSA22*5 |  | Menhir de Saint-Uzec Saint-Duzec | Pleumeur Bodou (Côtes d'Armor) | Lannion | 8757 |
 | DLERVE*5 |  | Dolmen des Erves
| Sainte Suzanne (Mayenne) | Mayenne | 8619 |
 | DLPE13*4 |  | Dolmen de Peyrelebade (A) Montaubert | Salles la Source (Aveyron) | Rodez | 8548 |
 | ALTYA0*5 |  | Allée couverte dite Ty-arc' horriquet
| Poullan sur Mer (Finistère) | Quimper | 8516 |
 | MHCH02*5 |  | Menhir de Champ-Dolent
| Dol de Bretagne (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 8493 |
 | MHDRO0*5 |  | Menhir dit la Pierre Droite
| Milly la Forêt (Essonne) | Étampes | 8342 |
 | MHGIN1*4 |  | Menhir de Ginestous (A)
| Moulès et Baucels (Hérault) | Vigan | 7977 |
 | MHLON9*4 |  | Menhir dit la Pierre Longue
| Bellefontaine (Val d'Oise) | Sarcelles | 6975 |
 | DLCOST-5 |  | Dolmen dit de Coste Rouge L'Ostalet das Fadas; Grandmont | Soumont (Hérault) | Lodève | 6761 |
 | DLPEYC*4 |  | Dolmen de Peyco Levado Peyre Levade | Laramière (Lot) | Villefranche de Rouergue | 6657 |
 | MMKER0*2 |  | Alignements de Kerzine Gueldro; Gueldro Hillio | Plouhinec (Morbihan) | Lorient | 6501 |
 | MSKERD*4 |  | Menhirs de Kerderff
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 6319 |
 | MNMON0*5 |  | Monument mégalitique dit Le Quadrilatère Manio III | Carnac (Morbihan) | Vannes | 6276 |
 | LHCRUC*5 |  | Cromlech de Crucuno
| Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 6071 |
 | MHFLAT-4 |  | Menhir du Flat Pilat | Colombier (Loire) | Saint Étienne | 6053 |
 | DLLE07*4 |  | Dolmen dit la Pierre Levée Pierre Ormeille | Janville sur Juine (Essonne) | Étampes | 6035 |
 | DLROST*4 |  | Dolmen de Rostudel
| Crozon (Finistère) | Brest | 6005 |
 | DLKLUD*4 |  | Dolmen de Klud-ur-yar Klud-Er-Yer; Kluder-Yer; Mane Clud-Er-Yer | Carnac (Morbihan) | Vannes | 5948 |
 | ALCHNE-3 |  | Allée couverte du Chêne-Hut Grotte aux Fées | Lamballe (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 5851 |
 | DLBO02-4 |  | Dolmen de Boisseyre Pierre Couverte; Boissière | Ambert (Puy de Dôme) | Ambert | 5843 |
 | ALTRO0*4 |  | Allée couverte dite les Trois Tables en Place
| Trébeurden (Côtes d'Armor) | Lannion | 5779 |
 | FOCAM0*4 |  | Camp Celtique de Bière
| Merri (Orne) | Argentan | 5757 |
 | ALBOTE*5 |  | Allée couverte de Bot-er-Mohed Bod-er-Mohet ; Campren-en-Torrigent | Cléguérec (Morbihan) | Pontivy | 5733 |
 | LHPORT+4 | .jpg) | Cromlech du Port de Pierrefite
| Bourg d'Oueil (Haute Garonne) | Saint Gaudens | 5662 |
 | DLSENE-4 |  | Dolmen de Seneujols Palet de Gargantua | Séneujols (Haute Loire) | Puy en Velay | 5560 |
 | ALALL0-4 |  | Allée couverte de la Grotte de Sarou Grotte des Fées | Cournols (Puy de Dôme) | Clermont Ferrand | 5519 |
 | ALMEUR*4 |  | Allée couverte des Meurtiaux L'Epine ; Roche aux Fées ; Table Margot | Gouray (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 5516 |
 | MHME21*4 |  | Menhir dit la Pierre des Fées
| Janzé (Ille et Vilaine) | Rennes | 5499 |
 | CCBARN*5 |  | Cairn de Barnenez Tumulus de Barnenez | Plouezoc'h (Finistère) | Morlaix | 5486 |
 | ALFOUR*3 |  | Allée couverte de Four-ès-Feins
| Miniac Morvan (Ille et Vilaine) | Dinan | 5485 |
 | MHDEN0+5 |  | Menhir dit la Dent de Saint-Servais Convenant-Bercot (A) | Saint Servais (Côtes d'Armor) | Guingamp | 5394 |
 | MHAFFI-3 |  | Menhir dit la Pierre affiloire de Gargantua
| Craménil (Orne) | Argentan | 5319 |
 | MMKERM*5 |  | Alignements de Kermario
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 5292 |
 | DLFER1+5 |  | Grand dolmen de Ferrussac
| Vacquerie et Saint Martin de Castries (Hérault) | Lodève | 5256 |
 | DLRO02*4 |  | Dolmen de la Roche-aux-Loups
| Missillac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 5256 |
 | MHDOI0*4 |  | Menhir dit le Doigt de Gargantua
| Fréhel (Côtes d'Armor) | Saint Malo | 5249 |
 | MHPI36-4 |  | Menhir de Pierrefiche
| Simandre sur Suran (Ain) | Bourg en Bresse | 5208 |
 | MHQUI0-3 |  | Menhir dit la Pierre qui Pousse
| Eppeville (Somme) | Péronne | 5183 |
 | ALBEAU*2 | .jpg) | Allée couverte de Beaumont Courtil aux Fées | Saint Laurent sur Oust (Morbihan) | Redon | 5169 |
 | DLTYAR*5 |  | Dolmen dit Ty-ar-Boudiquet La Maison des Fées; Brennilis; Ty-ar-Boudiged | Brennilis (Finistère) | Morlaix | 5154 |
 | ALLUST-2 |  | Allée couverte dite l'Usteau du Loup La Grotte des Fées ; Oustau du Loup | Saint Gervazy (Puy de Dôme) | Issoire | 5130 |
 | GTCAV0 4 |  | Abri du Cavalier
| Milly la Forêt (Essonne) | Fontainebleau | 5105 |
 | DLFOL2*5 |  | Dolmen dit La Pierre Folle
| Saint Priest la Feuille (Creuse) | Guéret | 5018 |
 | MHDAME-4 |  | Menhir de la Dame Schone
| Saint Mihiel (Meuse) | Commercy | 4983 |
 | DLSAI6-4 |  | Dolmen dit Pierre Saint-Marc Grosse-Pierre | Péronville (Eure et Loir) | Châteaudun | 4981 |
 | ALROC3*3 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées-de-la-Brousse Petite-Bernais ; Gentière ; Grotte aux Fées | Plénée Jugon (Côtes d'Armor) | Dinan | 4967 |
 | ABSA02*5 |  | Abbaye Sainte-Foy
| Conques (Aveyron) | Figeac | 4962 |
 | ALLOG0*4 |  | Allée couverte dite la Loge-au-Loup
| Trédion (Morbihan) | Vannes | 4926 |
 | MHFRI2*4 |  | Menhir dit la Pierre Frite Romesnil | Lavilletertre (Oise) | Pontoise | 4925 |
 | ALAUXF-4 |  | Allée couverte dite la Pierre aux Fées
| Villers Saint Sépulcre (Oise) | Beauvais | 4877 |
 | MHVACH-4 |  | Menhir dit de la Vacherie Galoche de Gargantua | Donges (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 4869 |
 | MHQUE1*5 |  | Menhir dit la Quenouille de Gargantua
| Plaudren (Morbihan) | Vannes | 4860 |
 | DLLAM0+5 |  | Dolmen de Lamalou
| Rouet (Hérault) | Vigan | 4841 |
 | ALROCH 2 |  | Allée couverte dite la Roche des Fées La Coudraie | Augan (Morbihan) | Redon | 4840 |
 | DLGALA+4 |  | Dolmen de la Galaberte Rascassols | Saint Hippolyte du Fort (Gard) | Vigan | 4834 |
 | MHBISS-4 |  | Menhir de Bissin Le Caillou de Gargantua; Île de la Chapelle | Guérande (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 4825 |
 | DLBO01-3 |  | Dolmen dit les Pierres Chavattes Bois ; La Pierre Havattes ; Pierres aux Sorciers | Hamel (Nord) | Douai | 4808 |
 | DLFIVR-3 |  | Dolmen dit la Pierre des Fièvres
| Puy en Velay (Haute Loire) | Puy en Velay | 4806 |
 | MAPILI-3 |  | Alignement du Pilier Breuil de la Herse | Gâvre (Loire Atlantique) | Redon | 4799 |
 | DLBO22+3 | | Dolmen de Rochesseux Ermitage | Aubazines (Corrèze) | Brive la Gaillarde | 4792 |
 | MSKERV*3 |  | Menhirs de Kervéléoc
| Plourin (Finistère) | Brest | 4784 |
 | ALMORR-4 |  | Allée couverte dit Lo Morrèl de las Fadas Palet de Roland ; Fades ; Fados | Pépieux (Aude) | Carcassonne | 4778 |
 | DLCHIL-2 |  | Dolmen dit Chillon du Feuillet Cimetière des Fées; Cimetière des Pucelles | Descartes (Indre et Loire) | Châtellerault | 4731 |
 | DLBRE0-3 |  | Dolmen dit le Palet de Gargantua Brelandières | Brizay (Indre et Loire) | Chinon | 4706 |
 | ALROHO*4 |  | Allée couverte de Rohou-Bras Porz Meur ; Kernic ; Guinivrit | Plouescat (Finistère) | Morlaix | 4704 |
 | DLKE81*4 |  | Dolmen de Keriaval Mané-Keriaval; Er-Roc'h | Carnac (Morbihan) | Vannes | 4696 |
 | DLLITG-3 |  | Dolmen dit le Lit de la Gione Dolmen du Pissot | Juvigny sous Andaine (Orne) | Mayenne | 4693 |
 | STGLI0*4 |  | Pierre à glissade dit la Pierre Glissoire
| Péroy les Gombries (Oise) | Senlis | 4687 |
 | ALTROI-4 |  | Allée couverte des Trois-Pierres Garenne ; Pierre Percée ; Trye | Trie Château (Oise) | Beauvais | 4660 |
 | DLCRUC*5 |  | Dolmen de Crucuno Corcono ; Courcounou | Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 4650 |
 | LHPUYP+4 | | Cromlech de Puy de Pauliac
| Aubazines (Corrèze) | Tulle | 4643 |
 | ALVIL0-4 |  | Allée couverte de Ville Bellanger Roche aux Fées | Hénansal (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 4643 |
 | MHVERZ-4 |  | Menhir dit le Verziau de Gargantua
| Bois lès Pargny (Aisne) | Laon | 4622 |
 | MHGAR1*4 |  | Menhir dit la Pierre de Gargantua Le Doigt de Gargantua | Doingt (Somme) | Péronne | 4621 |
 | ALCOUT+5 |  | Allée couverte de la Couëte Couette ; Champ de l'Aire | Ploufragan (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 4606 |
 | DLDO37+4 |  | Dolmen du Calvaire
| Saint Alban Auriolles (Ardèche) | Largentière | 4597 |
 | MHFEMM-3 |  | Menhir dit la Pierre à la Femme
| Saint Georges sur Moulon (Cher) | Bourges | 4589 |
 | MHPER0+4 |  | Menhir dit la Pierre Percée Pierre des Arabes | Draché (Indre et Loire) | Châtellerault | 4581 |
 | DLDOL8-4 |  | Dolmen de la Pierre Couverte
| Thizay (Indre et Loire) | Chinon | 4568 |
 | DLLOUB-3 | .jpg) | Dolmen de Loubressac Pierre Levée | Mazerolles (Vienne) | Montmorillon | 4564 |
 | DLLAR2+3 |  | Dolmen de l'Arca de Calaons (C) Saint-Jacques de Calaone | Catllar (Pyrénées Orientales) | Prades | 4552 |
 | MHLOUR-4 |  | Menhir des Louères Louëres | Saint Aubin des Châteaux (Loire Atlantique) | Châteaubriant | 4548 |
 | DLSA09-0 | | Dolmen de Sainte-Marie
| Châteauneuf la Forêt (Haute Vienne) | Limoges | 4539 |
 | LHLASN-3 | | Cromlech de las Naou-Peyros Neuf Pierres | Réaup Lisse (Lot et Garonne) | Nérac | 4521 |
 | MSFERM-4 |  | Menhirs de la Ferme Lambert
| Collobrières (Var) | Brignoles | 4513 |
 | MHGR04-5 |  | Menhir dit le Grand Menhir de Counozouls
| Counozouls (Aude) | Prades | 4510 |
 | DLCAVE-4 |  | Dolmen dit la Cave aux Fées Chambre aux Fées | Saint Cergues (Haute Savoie) | Bonneville | 4497 |
 | MSDEPO-5 | | Menhirs d'Epoigny Pièce aux Tourteaux | Couches (Saône et Loire) | Autun | 4480 |
 | MHDRUE-3 |  | Menhir dit la Drue à Gargantua La Quille à Gargantua; La Nivardière | Tripleville (Loir et Cher) | Châteaudun | 4448 |
 | DLLANT-3 |  | Dolmen dit l'Antre des Fades Granges | Bénévent l'Abbaye (Creuse) | Guéret | 4441 |
 | DRAUXB*4 |  | Pierre aux Bassins
| Pleucadeuc (Morbihan) | Redon | 4437 |
 | DLENS0+2 |  | Ensemble dolménique dit de Toucou (D) Lacade | Octon (Hérault) | Lodève | 4426 |
 | POPOL1 3 |  | Polissoirs de Bonarme
| Saint Pardoux et Vielvic (Dordogne) | Sarlat la Canéda | 4415 |
|
| Page suivante |
|
Réponse | 1-100/13014 |